حساب PAMM
سرویس مذکور امکان مدیریت سرمایه سرمایه گذاران در یک حساب به معامله گران می دهد.
در عین حال سرمایه گذاران امکان دارند معامله گران را بطور مستقل با استفاده از لیست رتبه بندی معامله گران در سایت این شرکت انتخاب کنند.
حساب PAMM مخفف Percentage Allocation Management Module و بمعنی مدول توزیع درصد است که امکان مدیریت سرمایه سرمایه گذاران بطور جامع می دهد.
اصل اساسی طرز کار حساب های PAMM این است که توزیع حجم معاملات تجاری و سود میان سرمایه گذاران به تناسب و بطور اتوماتیک انجام می شود که امکان مدیریت هم یک هم صد تا سرمایه براحتی می دهد.
بدین ترتیب حساب PAMM که در آن معامله گر ترید می کند عبارت است از یک یا چند تا حساب جزء سرمایه گذاران. سود از هر حساب جزء بین معامله گر و سرمایه گذار بر اساس شرایط معامله گر توزیع می شود (مثلاً 50% به 50%). در لیست رتبه بندی حساب های PAMM سرمایه گذار می تواند حساب PAMM را بر اساس شرایط مناسب انتخاب کند.
| Agreement | Opening date | Currency | Manager's deposit | Total profit | Day profit | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sure | 17.05.2010 | USD | 300 USD | 414.79% | -35.98% | 250/50/6 |
| SerfTS | 27.04.2010 | USD | 501 USD | 79.45% | -3.10% | 500/25/10 |
| Progressive | 26.07.2010 | USD | 300 USD | 54.75% | -0.08% | 100/30/0 |
| HTIS.INFO 2 | 13.05.2010 | USD | 301 USD | 44.95% | 0.00% | 300/20/10 |
| Zukkerro & Lani | 12.05.2010 | USD | 310 USD | 36.35% | 0.47% | 300/50/5 |
| Forex Asset Manager | 26.05.2010 | USD | 1000 USD | 23.05% | -8.52% | 50/30/99 |
| Stabilnost - K | 12.04.2010 | USD | 300 USD | 16.52% | -0.27% | 250/50/10 |
| Fxdream | 04.08.2010 | RUR | 100000 RUR | 10.72% | -2.36% | 1000/30/5 |
| Rommano | 08.09.2010 | USD | 500 USD | 9.32% | 1.04% | 499/50/10 |
| www.rostactive.com | 09.08.2010 | USD | 300 USD | 7.59% | 0.26% | 100/40/0 |
| Fxliner | 08.09.2010 | USD | 300 USD | 4.65% | 2.54% | 100/30/3 |
| mikamaxx | 15.02.2010 | USD | 300 USD | 1.32% | 0.00% | 295/50/15 |
| Favourite | 16.03.2010 | USD | 300 USD | 1.13% | 0.00% | 200/60/30 |
| KB-INVEST | 05.08.2010 | USD | 2222.22 USD | 1.09% | 0.00% | 1/50/99 |
| Trigger | 02.09.2010 | USD | 10000 USD | 0.44% | -0.30% | 5000/50/1 |
| CHF | 08.09.2010 | USD | 1200 USD | 0.00% | 0.00% | 10/50/0 |
| wale | 03.08.2010 | USD | 976.13 USD | -3.55% | 0.33% | 900/50/1 |
| NateScalper | 06.07.2010 | USD | 300 USD | -12.85% | 2.00% | 250/50/2 |
| Euro | 04.03.2010 | USD | 300 USD | -13.00% | 0.00% | 100/15/10 |
| Десятников управление | 01.09.2010 | USD | 5000 USD | -14.94% | 2.41% | 5000/50/10 |
