مشخصات قرارداد ها

Currency pair Spread Swap[1] Standard lot size Collateral Collateral for lock position [2] position One point value
LONG SHORT
AUD/USD 3 0.6383 -0.9729 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/USD 2 -0.0743 -0.1380 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
GBP/USD 3 -0.0254 -0.2286 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
USD/CAD 4 -0.2950 0.0945 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
USD/CHF 3 -0.0281 -0.1685 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
USD/JPY 3 -0.0302 -0.1559 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/AUD 10 -1.4089 0.9125 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/CAD 9 -0.3430 0.0876 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/CHF 3 -0.0394 -0.2111 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/GBP 2 -0.1031 -0.0344 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/JPY 3 -0.0119 -0.1660 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
GBP/AUD 10 -1.6166 1.0230 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/CAD 10 -0.4321 0.0829 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
GBP/CHF 7 0.0599 -0.4022 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
GBP/JPY 7 0.0390 -0.2517 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
AUD/CAD 8 0.4645 -0.8095 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
AUD/CHF 10 0.6971 -1.0352 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
AUD/JPY 5 0.5713 -0.8516 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
AUD/NZD 12 0.0884 -0.2651 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
AUD/SGD 10 0.9075 -1.3561 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
CAD/JPY 6 0.0902 -0.3157 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
CHF/JPY 4 -0.1219 -0.1081 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/NOK 50 -4.4107 1.5722 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/NZD 12 -1.4293 1.0404 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
EUR/SEK 50 -1.8993 -0.6673 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/NZD 30 -1.6217 0.8660 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
NZD/CAD 10 0.2292 -0.5210 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
NZD/JPY 8 0.3385 -0.5754 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
NZD/SGD 15 0.5365 -0.9158 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
NZD/USD 4 0.3699 -0.6124 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
USD/DKK 30 -0.7790 -0.1947 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/HKD 10 -1.6186 -1.1870 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/NOK 50 -3.6155 1.9020 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET)
USD/MXN 70 -15.5730 11.2572 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/SEK 50 -1.0676 -0.1410 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/SGD 5 -0.0559 -0.2421 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/ZAR 150 -13.6250 8.6378 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]


جفت ارزها با اسپرد متغیر

Currency pair Spread Swap[1] Standard lot size Collateral Collateral for lock position [2] position One point value
LONG SHORT
AUD/SEK 75 [5] 5.5063 -7.9328 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
CAD/CHF 6 [5] 0.1171 -0.3893 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
CHF/NOK 40 [5] -3.9165 1.7124 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
CHF/SEK 50 [5] -2.8497 0.4584 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/SGD 15 [5] -0.3606 -0.1613 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/ZAR 100 [5] -18.9173 15.6119 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/NOK 80 [5] -6.7117 3.5778 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/SEK 80 [5] -3.0396 -0.6448 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/ZAR 150 [5] -22.1684 18.5193 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
NZD/CHF 10 [5] 0.3943 -0.6394 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
SGD/JPY 10 [5] -0.0832 -0.0902 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
AUD/DKK 40 [5] 3.4589 -6.4666 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
AUD/ZAR 150 [5] -6.5644 4.7153 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
CAD/MXN 150 [5] -13.9477 6.9738 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/CZK 30 [5] -0.4730 0.0617 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/DKK 10 [5] -1.2202 -0.8479 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/HUF 50 [5] -3.6402 3.0071 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
EUR/PLN 40 [5] -3.3764 2.2837 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/DKK 80 [5] -0.8408 -1.1376 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
GBP/SGD 20 [5] -0.0624 -0.5051 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/CZK 25 [5] -0.4734 0.0430 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/HUF 25 [5] -2.9122 2.4155 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]
USD/PLN 25 [5] -2.7271 1.8695 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4]

CFD Metals (Spot Precious Metals)

MT Ticker Contract Size per 1 lot Swap Contract Size per 1 lot
in USD
Collateral Collateral for lock position Tick value Price of a point Spread Trading Hours
(яер)
Long Short
Gold 100 troy ounces -$3.5 $0.7 100*price 2% 0.5% 1 point = 0,1 10$ 5(10)[3] points 00.00 Mo. - 22.00 Fr.
Silver 5000 troy ounces -$1.3 -$0.4 5000*price 2% 0.5% 1 point = 0,1 50$ 5 points 00.00 Mo. - 22.00 Fr.




 

[1] ارقام در این ستون تعداد پیپ است که در پایان روز به پوزیشنی که بسته نشد اضافه یا از آن کم می شود. تعداد پیپ بر اساس نرخ سود کوتاهمدت محاسبه می شود. تصفیه حساب در تبادل ارزها دو روز کاری بعد از اجرای معامله انجام می شود. تصفیه حساب معاملات روز چهارشنبه در روز دوشنبه هفته بعد انجام می شود. به این علت سواپ (بهره شبانه) شب چهارشنبه سه برابر محاسبه می شود.

[2] روش محاسبه ضمانت پوزیشن های قفل شده: مثلا پوزیشن های باز Buy یک لات EURUSD و Sell یک لات EURUSD داریم. برای این پوزیشن قفل شده در صورتی که لوریج 1×100 است برای متاتریدر 4 ضمانت برابر با 250EUR + 250EUR = 500EUR است.

[3] بعلت نوسانات شدید قیمت ها اسپرد بعضی جفت های ارز موقتا افزایش یافت. اسپرد جاری در پرانتز است.

[4] از 22:00 CET یکشنبه تا 00:00 CET دو شنبه امکان انجام معاملات بر روی این جفت ارز ها از طریق تلفن وجود دارد. در این صورت میزان اسپرد وابستگی به نقدشوندگی بازار خواهد داشت.

[5] در این ستون اسپرد متوسط در شرایط استاندارد بازار اشاره شده است


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/pub/home/fibo/tmp) in Unknown on line 0